Plass |
Pels/Navn |
Poeng |
Veteran 8-10 år - Langhår | ||
1. | Bhyllsacre Midnite Jewel | 65 |
2. | Nyitramenti Perpetual Mobile | 60 |
3. | N UCH Rudängens Entertainer | 49 |
Veteran 8-10 år - Korthår | ||
1. | INT N DK UCH NORDV-12 NVV-12-13-14 DK-13 DKV-13 NORDVV-14 Shiny Lake's Be My Double Dare |
42 |
Veteran 10+ - Langhår | ||
1. | N UCH Crubow's Ziggy Blue Ztardust | 48 |
2. | BH Dantos Good Luck Heike To Echuca | 39 |
Veteran 10+ - Korthår | ||
1. | N UCH NVV-12-13 Smooth Velvet In Black Of Torrosly | 35 |